Medidor de Pressão Diferencial ±10PSI IP102 - INSTRUFIBER
- Código: IP102
-
PDF Title
Medidor de Pressão Diferencial ±10PSI IP102 - INSTRUFIBER
Detalhes do Produto
O Medidor de Pressão Diferencial ±10 PSI IP-102 Impac permite fazer a medição de pressão diferencial de 0 a ±10 PSI, ou escolher outra unidade de medição de pressão que for adequada: kPa, psi, kgfcm², ozin², bar, mbar, inHg, mmHg, inH²O, ftH²O, cmH²O.
Vem acompanhado de dois tubos de silicone para a medição da pressão diferencial em sala limpa, aquecedores de água a gás, filtros de sistema de ar condicionado ou realizar manutenção em sistemas HVAC.
Este Medidor de Pressão Diferencial possui função de leitura e gravação MAX/MIN/AVG e desligamento automático que pode ser desativado ou ativado quando desejar.
Equipado com amplo mostrador digital de LCD com retroiluminação, facilitando a leitura dos dados, mesmo em condições de iluminação ruins, fornece a máxima conveniência para você.
Itens Inclusos - Medidor de Pressão Diferencial:
2 tubos de silicone flexíveis 3,8 mm
Bolsa de armazenamento
Manual de Instruções
Garantia:
180 dias (6 meses).
Especificações Técnicas
| Mostrador | Digital LCD com Retro Iluminação | ||
| Material | Plástico ABS | ||
| Unidades de Medição | kPa, psi, kgfcm², ozin², bar, mbar, inHg, mmHg, inH²O, ftH²O, cmH²O | ||
| Aplicação | Medição de Pressão Diferencial | ||
| Funções | Max, Min e Média Congelamento de Leitura Indicação de Bateria Fraca Desligamento Automático Indicação de Sobrefaixa | ||
| Repetibilidade | + 0,2%( Max+ 0,5%FE) | ||
| Linearidade/Histerese | + 0,29%FE | ||
| Tempo de Resposta | 0,5 seg | ||
| Condições de Operação | 0 a 40 ºC | ||
| Temperatura de Armazenamento | -10 a 60 ℃ | ||
| Alimentação | 1 bateria de 9V | ||
| Dimensões | 165 mm x 80 mm x 45mm | ||
| Peso | 220g | ||
| Especificações Técnicas | |||
|---|---|---|---|
| Unidade de medida | Faixa | Resolução | Precisão |
| kPa | 68,94 | 0,1 | ± 0,3% FE (25 °C) |
| psi | 10 | 0,001 | ± 0,3% FE (25 °C) |
| kgfcm² | 0,703 | 0,001 | ± 0,3% FE (25 °C) |
| ozin² | 160 | 0,01 | ± 0,3% FE (25 °C) |
| bar | 0,689 | 0,001 | ± 0,3% FE (25 °C) |
| mbar | 689,4 | 0,1 | ± 0,3% FE (25 °C) |
| inHg | 20,36 | 0,01 | ± 0,3% FE (25 °C) |
| mmHg | 517,10 | 0,1 | ± 0,3% FE (25 °C) |
| inH²O | 276,7 | 0,1 | ± 0,3% FE (25 °C) |
| ftH²O | 23,06 | 0,01 | ± 0,3% FE (25 °C) |
| cmH²O | 703 | 0,1 | ± 0,3% FE (25 °C) |
