MANÔMETRO DIGITAL DE PRESSÃO DIFERENCIAL COM ANEMÔMETRO E TUBO DE PITOT | IF10PSI - INSTRUFIBER
- Marca: InstruFiber
- Código: IF10PSI
-
PDF Title
MANÔMETRO DIGITAL DE PRESSÃO DIFERENCIAL COM ANEMÔMETRO E TUBO DE PITOT | IF10PSI - INSTRUFIBER
APLICAÇÃO:
O IF10PSI é um medidor de pressão e fluxo simultaneamente com um visor LCD retroiluminado grande e de fácil leitura. Os dados de medição são impressos no site com valores mínimos e máximos. Pode monitorar a pressão de ar através dos principais componentes HVAC e promover uma boa qualidade do ar interior, o que garante um equilíbrio adequado do fluxo de ar e mantém um ambiente confortável.
CARACTÉRISTICAS:
-Display LCD maior com luz de fundo.
-Relógio de tempo relativo em MAX MIN e AVG.
-Medição de pressão, velocidade ou fluxo de ar fornece ajuste de zero.
-Pressão de exibição, fluxo de ar mais temperatura ambiente simultaneamente.
-Fácil de calcular a área de um duto retangular ou circular.
-Interface USB e USB para Controlador de Ponte UART.
-A indicação de bateria fraca e o modo de desligamento automático aumentam.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
| Condições de funcionamento | 0 a 50 ° C | ||
| Condições de armazenamento | -10 to 60°C | ||
| Fonte de energia | bateria de 9V | ||
| Indicador de bateria fraca | Sim | ||
| Dimensões | 203mm×75mm×50mm | ||
| Humidade relativa | Não condensante (<10 ° C) 90% RH | ||
| 10 ° C a 30 ° C) 75% RH (30 ° C a 40 ° C) 45% RH | |||
| (40 ° C a 50 ° C) (sem condensação) | |||
| Precisão | ±0.3%FSO(25°C) | ||
| Repetibilidade | ±0.2% (Max.+/ -0.5% FSO) | ||
| Linearidade / histerese | ±0.29% FSO | ||
| Faixa de pressão | 5000 Pa | ||
| Pressão máxima | 10psi | ||
| Tempo de resposta | 0,5 segundo típico | ||
| Indicador Over Range | Err.1 | ||
| Indicador sob alcance | Err.2 | ||
| Unidades | Alcance | Resolução | |
| PSI | 0.7252 | 0.0001 | |
| mbar | 50.00 | 0.01 | |
| inH20 | 20.07 | 0.01 | |
| mmH2O | 509.8 | 0.1 | |
| Pa | 5000 | 1 | |
| Velocidade do ar | Alcance | Resolução | Precisão |
| m / s (metro por segundo) | 1.00-80.00 | 0.01 | ± 2,5% da leitura a |
| 10,00 m/s | |||
| pés / min (pés por minuto) | 200-15733 | 1 | a precisão é função |
| km / h (quilômetros por hora) | 3.6-288.0 | 0.1 | da velocidade e do |
| MPH (milhas por hora) | 2.24-178.66 | 0.01 | tamanho do duto. |
| Nós (milhas náuticas por hora) | 2.0-154.6 | 0.1 |
| Fluxo de ar | Alcance | Resolução |
| CFM | 0-99.999ft /min | 0,0001 a 100 |
| CMM | 0-99.999m /min | 0.001 a 100 |
| Temperatura | Alcance | Resolução | Precisão |
| °C | 0 a 50.0°C | 0.1 | ±1.0°C |
| °F | 32.0 a 122.0°F | 0.1 | ±2.0°F |
