LUXÍMETRO DIGITAL COM REGISTRO DE DADOS | IF880I - INSTRUFIBER
LUXÍMETRO DIGITAL COM REGISTRO DE DADOS | IF880I - INSTRUFIBER
- Marca: INSTRUFIBER
- Código: IF880I
Visto 27839
-
PDF Title
LUXÍMETRO DIGITAL COM REGISTRO DE DADOS | IF880I - INSTRUFIBER
DESCRIÇÃO:
O IF-880I é um luxímetro digital (medidor de intensidade luminosa), portátil, de 3 ¾ dígitos (4.000 contagens) com memória, 'datalogger' e interface USB. Foi desenvolvido com o que existe de mais moderno em tecnologia de semicondutores. A resposta espectral está de acordo com a curva internacional padrão de sensibilidade do olho humano (C.I.E.). O IF-880I é adequado para ser usado em indústrias, escritórios, hospitais, residências, escolas, restaurantes, etc. Apresenta como características: Alta exatidão, durabilidade, simplicidade de operação e baixo consumo de energia.
Alta precisão e resposta rápida.
Função de manutenção de dados para congelar a leitura atual.
Tela LCD fácil de interromper, com símbolos, unidades etc.
Zera automaticamente, para garantir que sempre se obtenham os melhores resultados.
Tempos de subida e de descida curtos.
Função de aquisição de pico que lhe dirá a mais alta medição detectada.
Unidades selecionáveis em escala de lux ou escala de vela.
Possível selecionar desligamento automático depois de 15 minutos ou liga/desliga manual.
Aquisição de máximo e mínimo.Leituras relativas.
Saída USB para conectar o medidor a um computador.
Espaço para 99 registros, que podem ser armazenados e visualizados no medidor.
Mais de 16.000 leituras podem ser registradas usando a função registro de dados.
| Níveis de medição | 0 lux ~ 400 lux, 400 lux ~ 4 klux, 4 klux ~ 40 klux, 40 klux ~ 400 klux |
| Níveis de medição em vela | 40 fc ~ 400 fc, 400 fc ~ 4 kfc, 4 kfc ~ 40 kfc |
| Precisão | 3% rdg ± 0,5% f.s. (<10.000 lux) 4% rdg ± 10 d. (>10.000 lux) |
| Taxa de amostragem | 1,5 vezes por segundo |
| Temperatura e umidadeoperacionais | 0 ~ 40ºC 0 ~ 80% UR |
| Resposta espectral | CIE |
| Mensagem Faixa errada selecionada | "OL" |
| Alimentação | 1 bateria 9V |
| Dimensões do Luxímetro | 170 C x 80 L x 40 A (mm) |
| Peso | 390g |
| Acessórios inclusos | Maleta para transporte, manual de instruções e bateria. |
A FOTO É ILUSTRATIVA O INSTRUMENTO Á SER FORNECIDO PODERÁ SER DE OUTRA COR.
Etiquetas:
LUXÍMETRO DIGITAL COM REGISTRO DE DADOS | IF880I - INSTRUFIBER
, preço LUXÍMETRO DIGITAL COM REGISTRO DE DADOS | IF880I - INSTRUFIBER
, melhor LUXÍMETRO DIGITAL COM REGISTRO DE DADOS | IF880I - INSTRUFIBER
, LUXÍMETRO DIGITAL COM REGISTRO DE DADOS | IF880I - INSTRUFIBER valor
, empresa de LUXÍMETRO DIGITAL COM REGISTRO DE DADOS | IF880I - INSTRUFIBER
, loja de LUXÍMETRO DIGITAL COM REGISTRO DE DADOS | IF880I - INSTRUFIBER
, onde acha LUXÍMETRO DIGITAL COM REGISTRO DE DADOS | IF880I - INSTRUFIBER
, onde vende LUXÍMETRO DIGITAL COM REGISTRO DE DADOS | IF880I - INSTRUFIBER
, LUXÍMETRO DIGITAL COM REGISTRO DE DADOS | IF880I - INSTRUFIBER em sp
, LUXÍMETRO DIGITAL COM REGISTRO DE DADOS | IF880I - INSTRUFIBER em são paulo
, LUXÍMETRO DIGITAL COM REGISTRO DE DADOS | IF880I - INSTRUFIBER no brasil
