Menu
Orçamento

Câmera Termografica -20 A 1500°C - 384 x 288px | IFTMV1200PRO - INSTRUFIBER

Câmera Termografica -20 A 1500°C - 384 x 288px | IFTMV1200PRO - INSTRUFIBER
Câmera Termografica -20 A 1500°C - 384 x 288px | IFTMV1200PRO - INSTRUFIBER
Câmera Termografica -20 A 1500°C - 384 x 288px | IFTMV1200PRO - INSTRUFIBER
Câmera Termografica -20 A 1500°C - 384 x 288px | IFTMV1200PRO - INSTRUFIBER
Câmera Termografica -20 A 1500°C - 384 x 288px | IFTMV1200PRO - INSTRUFIBER
Câmera Termografica -20 A 1500°C - 384 x 288px | IFTMV1200PRO - INSTRUFIBER
Câmera Termografica -20 A 1500°C - 384 x 288px | IFTMV1200PRO - INSTRUFIBER
Câmera Termografica -20 A 1500°C - 384 x 288px | IFTMV1200PRO - INSTRUFIBER
Câmera Termografica -20 A 1500°C - 384 x 288px | IFTMV1200PRO - INSTRUFIBER
Câmera Termografica -20 A 1500°C - 384 x 288px | IFTMV1200PRO - INSTRUFIBER
Câmera Termografica -20 A 1500°C - 384 x 288px | IFTMV1200PRO - INSTRUFIBER
Visto 619
  • PDF Title

    CATÁLOGO TÉCNICO :

Câmera Termografica -20 A 1500°C - 384 x 288px | IFTMV1200PRO - INSTRUFIBER

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

O IFTMV1200PRO é uma câmera termográfica de uso profissional, que possibilita o usuário a efetuar medições de aquecimento de componentes elétricos, visualizar infiltrações, altas temperaturas, sobrecargas em circuitos dentre muitas outras aplicações que necessitam medições de termográficas de até 1500°C.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Escala de temperatura: -20 a 150 °C | 0 a 1500 °C

Precisão: ± 2°C (± 3,6°F) ou ± 2% da leitura

Sensibilidade térmica/NEDT: <0,08 a 30°C 80mK

Medição de distância do laser: 0,05 a 30m (0,15 a 98 pés)

Matriz de Plano focal (FPA): Microbolômetro 8 a 14m

Local: Ponto central e Três pontos manuais ajustáveis

Detecção automática: Quente frio

Correções: Emissividade, temperatura refletida, ambiental, atmosférica, compensação infravermelha e distância